日本潮水真人版万家乐,精品久久久久久久一区二区蜜臀,色综合欧美激情亚洲,日本电影区一区二区三区

當前位置:網站首頁產品展示光學/計量儀器量塊 > 88/83/76/47122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊
122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

簡要描述:量塊標稱長度的極限偏差和長度變動量允許值(GB/T6093; DIN861; JISB7506 )

產品型號: 88/83/76/47

所屬分類:量塊

更新時間:2024-08-23

詳細說明:

公制長方體量塊成套表

標稱尺寸L≥0.5~500mm系列

 套別號   套塊數(shù)   尺寸系列 (mm)   間隔   塊數(shù)   技術標準   級別 
1 122 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.0005 - 1
1.001...................1.009 0.001 9
1.01....................1.09 0.01 49
1.5......................1.9 0.1 5
2......................25 0.5 47
30....................70 10 5
75 - 1
80......................100 10 3
2 112 1.0005 - 1 JIS B7506

DIN861
0

1

2
1.001..................1.009 0.001 9
1.1..................1.49 0.01 49
0.5.................24.5 0.5 49
25.................100 25 4
3 103 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01...............1.49 0.01 49
0.5................24.5 0.5 49
25.................100 25 4
4 91 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.001.................1.009 0.001 9
1.01................1.49 0.01 49
1.5..................1.9 0.1 5
2...............9.5 0.5 16
10...............100 10 10
5 88 1.005 - 1 DIN861 0
1
2
1.001...............1.009 0.001 9
1.01...............1.49 0.01 49
0.5.................9.5 0.5 19
10..............100 10 10
6 87 1.001.................1.009 0.001 9 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01.................1.49 0.01 49
0.5....................9.5 0.5 19
10...........100 10 10
7 83 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.005 - 1
1.01................1.49 0.01 49
1.5...............1.9 0.1 5
2.0.............9.5 0.5 16
10............100 10 10
8 76 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01......................1.49 0.01 49
0.5.....................9.5 0.5 19
10..................50 10 5
75,100 25 2
9 47 1.005 - 1 DIN861 0
1
2
1.01................1.19 0.01 19
1.2...............1.9 0.1 8
1..............9 1 9
10...........100 10 10
10 47 1.005 - 1 JIS B7506 0
1
2
1.01................1.09 0.01 9
1.1................1.9 0.1 9
1..............24 1 24
25..........100 25 4
11 46 1.001............1.009 0.001 9 GB/T6093

DIN861
0
1
2
1.01............1.09 0.01 9
1.1............1.9 0.1 9
1.............9 1 9
10..........100 10 10
12 38 1.005 - 1 GB/T6093 0
1
2
1.01................1.09 0.01 9
1.1.............1.9 0.1 9
1..............9 1 9
10.........100 10 10
13 32 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0

1

2
1.01..........1.09 0.01 9
1.1............1.9 0.1 9
1.............9 1 9
10...........30 10 3
50 - 1



留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7

久久99热精品首页| 亚洲AV永久无码精品加勒比| 亚州在线中文字幕经典a| 久久精品国产成人午夜福利| 亚洲国产成人片在线观看直播| 精品一区二区三区日韩| 欧美日韩激情精品久久久久久| 91精品国产综合久久久福利| 1024欧美一区二区三区人妻| 国产精品久久久久国产三| 欧美日韩成人精品久久久| 国产高清国内精品福利免费| 99在线中文字幕一区| 亚洲国产一区二区精品最新在线观看| 国产三级网络视频在线观看| 久久精品一本无码免费| 精品久久久久一区二区三| 亚洲精品电影一区二区三区| 人碰人碰人人97免费搜播| 韩国爱情电影年轻的母亲| 亚洲欧美久久久精品影院| 久久久久国产精品熟女蜜臀| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产成人av一区二区三区在线观看| 国产白丝一区二区三区| 久久免费少妇高潮视频| 国产精品综合久久久久久| 后进白嫩翘臀在线视频| 亚洲国产成人片在线观看直播| 午夜影院网站免费观看| 精品国产品国语在线不卡| 亚洲欧美国产中文字幕91在线| 国产亚洲一区二区三区午夜| 色婷婷久久久久久久久久| 9久久99久久久免费精品然| 亚洲欧美成人久久一区二区三区| 国产成人欧美日本在线观看| 日本一区二区三区免费的视频| 亚洲国产精品成人综合色在线| 男人的天堂黄色大片| 国产精品一区二区无久久久|