產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:日本keyence SK-H050|SK-H055手持型靜電測(cè)量?jī)x測(cè)量部采用可180 度旋轉(zhuǎn)的浮動(dòng)結(jié)構(gòu)。便于測(cè)量狹窄空間,而且掉落時(shí)沖擊不會(huì)直接傳遞到傳感器,從而大幅提升耐沖擊性。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):靜電測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-08-12
日本keyence SK-H050|SK-H055手持型靜電測(cè)量?jī)x
180 度旋轉(zhuǎn)頭部頭部自由測(cè)量
測(cè)量部采用可180 度旋轉(zhuǎn)的浮動(dòng)結(jié)構(gòu)。便于測(cè)量狹窄空間,而且掉落時(shí)沖擊不會(huì)直接傳遞到傳感器,從而大幅提升耐沖擊性。
易握持,易操作
根據(jù)人體工學(xué)設(shè)計(jì)主體,具有帶有弧度、便于握持的造型。
可獲知參考距離的激光指示器
使用2 個(gè)激光指示器可獲取*測(cè)量距離,從而實(shí)現(xiàn)精度更高的測(cè)量。
高可視性大畫(huà)面液晶
采用高可視性的大畫(huà)面液晶。測(cè)量結(jié)果在現(xiàn)場(chǎng)也能一目了然。
靜電消除監(jiān)控功能
配備靜電消除監(jiān)控功能,可測(cè)量代表靜電消除器靜電消除能力的“靜電消除速度”和“離子平衡”。可輕松測(cè)量正在使用的靜電消除器的靜電消除能力。
* 需要使用另售的靜電消除器監(jiān)控裝置SK-H055。
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能
在主體的內(nèi)部緩存存儲(chǔ)器中zui多可記錄100 個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)??墒褂肬SB 電纜將記錄的數(shù)據(jù)傳輸至電腦,然后保存為CSV 數(shù)據(jù)。
日本keyence SK-H050|SK-H055手持型靜電測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SK-H050 | |||
帶電電位測(cè)量 | 測(cè)量模式 | 高精度模式、寬范圍模式 | ||
測(cè)量距離 | 高精度模式 | 25 mm | ||
寬范圍模式 | 100 mm | |||
測(cè)量范圍 | 高精度模式 | ±2 kV | ||
寬范圍模式 | ±50 kV | |||
測(cè)量精度 | 高精度模式 | ±10 V*1 | ||
寬范圍模式 | ±100 V*1*2 | |||
顯示zui小單位 | 0 至 999V : 1 V、1.00 至9.99 kV : 0.01 kV、10.0 kV 以上 : 0.1 kV | |||
采樣周期 | 約1.4 ms | |||
溫度測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | 0至40°C | ||
測(cè)量精度 | ±1°C*3 | |||
顯示zui小單位 | 0.1°C | |||
采樣周期 | 1 s | |||
濕度測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | 10% 至85% RH | ||
測(cè)量精度 | ±5% RH*3 | |||
顯示zui小單位 | 1% RH | |||
采樣周期 | 1 s | |||
靜電消除 監(jiān)控功能 | 離子平衡 測(cè)量模式 | 離子平衡測(cè)量范圍 | ±1 kV*4 | |
測(cè)量精度 | ±10 V*4*5 | |||
測(cè)量電壓顯示zui小單位 | 1 V*4 | |||
靜電清除時(shí)間 測(cè)量模式 | 充電電壓 | ±1400 V*4 | ||
靜電消除時(shí)間顯示zui小單位 | 0.1 s*4 | |||
測(cè)量時(shí)間 | 0 至99 s*4 | |||
激光分類(lèi) | 1類(lèi)激光產(chǎn)品 (IEC60825-1: 2014 FDA(CDRH)Part1040.10*6) | |||
PC 接口 | USB2.0 全速 | |||
電源 | 五號(hào)堿性干電池2 個(gè) | |||
電源 | 工作時(shí)間 | 8 小時(shí) (帶電電位測(cè)量模式時(shí)) | ||
環(huán)境耐性 | 環(huán)境溫度 | 0至40°C (無(wú)凍結(jié)、無(wú)凝結(jié)) | ||
相對(duì)濕度 | 10 至85% RH (無(wú)凝結(jié))*7 | |||
材料 | SK-H050 : PC-ABS、PC、SUS/SK-H055 : PC、SUS、PTFE、PVC | |||
重量 | SK-H050 : 約240 g、SK-H055 : 約220 g | |||
*1 高精度模式時(shí)±100 V 以下、寬范圍模式時(shí)±1 kV 以下的情況。其他范圍為±10% (顯示值)。以0.8 s 響應(yīng)時(shí)間測(cè)量時(shí)的值。 |