產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:GDS-810C數(shù)字彩色存儲示波器的特點:100MHz頻寬, 彩色LCD顯示器 125k深度記憶體以及水平畫面12格超大顯示
產(chǎn)品型號: GDS-810C
所屬分類:示波器
更新時間:2024-08-12
GDS-810C數(shù)字彩色存儲示波器的特點:
100MHz頻寬, 彩色LCD顯示器
125k深度記憶體以及水平畫面12格超大顯示
25Gs/s重復(fù)波形取樣率
高階觸發(fā)功能: 脈波寬度觸發(fā), 電視掃描線觸發(fā), 事件/時間延遲觸發(fā)功能
波形GO-No Go判斷, 自動學習模式以及自動設(shè)定操作順序功能
快速傅利葉轉(zhuǎn)換FFT功能
標準介面:RS232,
選購介面: GPIB、USB、PrinterPort
GDS-810C數(shù)字彩色存儲示波器的技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | ||
型號 | GDS-810C | |
顯示系統(tǒng) |
| |
顯示器 | 彩色 (320*240)5.7" LCD | |
顯示對比 | 可調(diào)整 | |
波形顯示范圍 | 8 x 10 (8 x 12)格 | |
波形顯示模式 | Dot, Vector, Accumulate | |
| ||
垂直系統(tǒng) |
| |
頻寬 (-3dB) | DC~100MHz | |
通道數(shù) | 2 | |
垂直解析度 | 8 bit | |
垂直靈敏度 | 2mV/DIV ~ 5V/DIV | |
垂直準確度誤差 | +3% | |
上升時間 | <5.8ns | |
垂直端輸入耦合 | AC, DC, GND | |
輸入組抗 | 1MΩ + 2%,~ 18pF | |
極性 | 標準 & 反向 | |
訊號與接地間的zui大輸入電壓 | 300V(DC + AC peak), CAT II | |
波形處理 | CH1-CH2, CH1+CH2, FFT | |
偏移范圍 | 2mV/div ~ 50mV/div: ±0.5V ; 100mV/div ~ 500mV/div: ±5V ; 1V/div ~ 5V/div: ±50V | |
頻寬限制 | 20MHz (-3dB) | |
水平系統(tǒng) |
| |
水平掃描范圍 | 1nS/DIV ~ 10S/DIV (1-2-5順序) | |
量測顯示模式 | MAIN, WINDOW,WINDOW ZOOM, ROLL, X-Y | |
水平準確度誤差 | +0.01% | |
水平延遲范圍 | 前置觸發(fā): 20 DIV, 后置觸發(fā)>: 1000 DIV | |
| ||
訊號獲取系統(tǒng) | ||
即時取樣率 | 每通道zui快取樣率100MSa/s | |
等效取樣率 | 每通道zui快取樣率 25GSa/s | |
紀錄深度 | 125k / CH | |
峰值偵測 | 10nS (500nS /DIV ~ 10S/ DIV) | |
獲取模式 | 取樣, 峰值偵測, 平均 | |
平均次數(shù) | 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 | |
| ||
觸發(fā)系統(tǒng) |
| |
觸發(fā)類型 | CH1, CH2, LINE, EXT | |
觸發(fā)模式 | AUTO-LEVEL、AUTO、 NORMAL、SINGLE、TV-LINE、TIME DELAY、/EVENT DELAY、 EDGE、 PULSE WIDTH | |
觸發(fā)偶合 | AC、 DC、 LF 、 HF 、 Noise rej | |
觸發(fā)靈敏度 | DC ~ 25MHz : 約 0.5 DIV 或 5mV ; | |
| ||
外部觸發(fā) |
| |
外部觸發(fā)電壓范圍 | +15V | |
外部觸發(fā)靈敏度 | DC ~ 25MHz : 約50mV ; | |
外部觸發(fā)端輸入阻抗 | 1MΩ + 2%, ~ 18pF | |
外部觸發(fā)端zui大輸入范圍 | 300V(DC + AC peak), CAT II | |
| ||
X-Y 模式 |
| |
X-軸 輸入 / Y-軸 輸入 | 通道1 (CH1) / 通道2 (CH2) | |
相位移 | 于100kHz時+3° | |
| ||
游標以及量測系統(tǒng) |
| |
自動電壓量測總類 | Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, Vpp, Vavg, Vrms, Vamp | |
自動時間量測總類 | Rise Time, Fall Time, Duty Cycle, Frequency, Period, Positive Width, Negative Width | |
游標量測 | 兩游標間之電壓差異(ΔV) | |
| ||
頻率計數(shù)器 |
| |
讀值解析度 | 6位數(shù) | |
范圍 | 交流偶合, 自20Hz到zui大頻寬 | |
訊號種類 | 適用于所有可正常觸發(fā)之訊號 (脈波寬度觸發(fā)以及視頻觸發(fā)除外) | |
| ||
控制面板功能 |
|
|
自動設(shè)定 | "Autoset" 可自動調(diào)整垂直系統(tǒng), 水平系統(tǒng)以及觸發(fā)位準 | |
儲存/呼叫 | 提供15組量測條件之儲存/呼叫功能 | |
波形儲存/呼叫 | 提供2組波形之儲存/呼叫功能 | |
| ||
介面 |
|
|
USB介面 | 選購界面 | |
RS-232介面 | 標準界面 | |
印表機介面 | 選購界面 | |
Go-No Go輸出 | ### | |
GPIB介面 | 選購界面 | |
| ||
電源電壓 |
|
|
交流電源電壓范圍 | 交流電 100V ~ 240V, 機器內(nèi)可自動選擇 | |
使用交流電源頻率范圍 | 47Hz ~ 63Hz | |
| ||
配件 | 電源線 x 1 ;使用手冊 x 1 ;GDS-810Series: 測試棒(10:1/1:1) x2 | |
| ||
尺寸以及重量 | 254(W) x 142(H)x 310(D) mm, 約 4.1kg |
v
上一篇:GOS-6200模擬示波器