相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:◆ 設(shè)有方波脈沖發(fā)生器。因此,具有很強(qiáng)的發(fā)射功率。 ◆ 具有良好的放大特性。垂直線性?xún)?yōu)于1%,放大器精度±0.1db。并設(shè)有寬頻帶放大器和1、2、5、10和15MHz的窄帶放大器。
產(chǎn)品型號(hào): SiteScan240超聲波探傷儀
所屬分類(lèi):探傷儀
更新時(shí)間:2024-08-14
SONATEST集團(tuán)成立于1985年,在超聲產(chǎn)品、NDT設(shè)備及其附件的研制和生產(chǎn)領(lǐng)域中處于地位。
SiteScan240便攜式超聲波探傷儀主要特點(diǎn):
◆ 設(shè)有方波脈沖發(fā)生器。因此,具有很強(qiáng)的發(fā)射功率。
◆ 具有良好的放大特性。垂直線性?xún)?yōu)于1%,放大器精度±0.1db。并設(shè)有寬頻帶放大器和1、2、5、10和15MHz的窄帶放大器。
◆ 具有高亮度的彩色顯示或高可見(jiàn)度的LCD顯示。8種彩色可供選擇。
◆ 具有距離-振幅(DAC)、時(shí)間-增益(TCG)補(bǔ)償修正功能。并可按JIS/ASME/AWS標(biāo)準(zhǔn)形式提供。
◆ 具有多種測(cè)量功能。如在應(yīng)用斜探頭工作時(shí)儀器具有聲程-水平距離-深度的三角顯示及測(cè)量功能。
◆ 具有視頻和模擬輸出。標(biāo)準(zhǔn)RS232接口。
◆ 具有體積小,重量輕(包括電池僅2.5kg),防水保護(hù)??稍诓煌h(huán)境下使用。
SiteScan240超聲波探傷儀技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)范圍 | 5mm~10000mm(鋼)。可以1/2/5預(yù)定序列或以1mm增量連續(xù)可調(diào) | |
聲速 | 1000~9999m/s,連續(xù)可調(diào) | |
探頭延遲 | 0~999.999μs連續(xù)可調(diào) | |
掃描延遲 | 0~-10000mm,步進(jìn)0.05mm(鋼) | |
增益 | 0~110dB,步進(jìn)0.5/2/6/14和20dB | |
工作模式 | 單探頭/雙探頭 | |
脈沖發(fā)生器 | 方波脈沖發(fā)生器。方波脈沖寬度40~250ns,zui大振幅200v | |
重復(fù)頻率 | 35/63/150/250/500/1000Hz可選 | |
視頻刷新頻率 | 60Hz(NSTC制式);50Hz(PAL制式) | |
檢波方式 | 全波/正半波/負(fù)半波/射頻 | |
頻率范圍 | 寬頻帶1.5~15MHz(-6dB) 窄頻帶1/2/5/10MHz | |
系統(tǒng)線性 | 垂直線性:±1%屏幕高度(FSH) 精度:±0.1dB 水平線性:±0.4%屏幕寬度(FSW) | |
抑制 | 0~50%線性抑制 | |
測(cè)量單位 | 公制(mm),英寸(in),或時(shí)間(μs) | |
屏幕顯示 | 彩色顯示(TFT)或液晶顯示(LCD) 8種彩色模式任選 屏幕尺寸:103x77mm 象素:320x240 A掃描象素:255x200 | |
閘門(mén)監(jiān)視器 | 兩個(gè)*獨(dú)立閘門(mén)。用于回波監(jiān)控和厚度測(cè)量。可在全范圍內(nèi)對(duì)閘門(mén)起始位置和寬度連續(xù)調(diào)節(jié)。閾值從0~100%(FSH)連續(xù)可調(diào)。具有進(jìn)波/出波兩種報(bào)警模式和聲/光報(bào)警功能 | |
測(cè)量模式 | 模式1 | 信號(hào)監(jiān)視器 |
模式2 | 閘門(mén)中*個(gè)信號(hào)的深度和幅度 | |
模式3 | 回波至回波間的距離 | |
模式4 | 聲程、水平距離和深度的三角顯示 | |
模式5 | 測(cè)量可在回波前沿和峰值間選擇。水平分辨率為0.01mm。幅值1% | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)100幅A-掃描波形。20組面板參數(shù)。2000個(gè)厚度數(shù)據(jù)。并在顯示上調(diào)出打印 | |
距離-振幅補(bǔ)償曲線(DAC) | zui多十點(diǎn),曲線斜率按照ASME/JIS標(biāo)準(zhǔn)選擇-6dB/-12dB/-14dB或按照EN 1714標(biāo)準(zhǔn)選擇-2dB/-6dB/-10dB | |
時(shí)間-增益補(bǔ)償曲線(TCG) | 40db動(dòng)態(tài)范圍。zui大斜率30dB/μs。曲線可有10個(gè)參考回波 | |
前沿距離設(shè)定(斜探頭) | 斜探頭聲波入射點(diǎn)和探頭前沿距離的設(shè)定 | |
顯示凍結(jié) | 用于捕獲鎖定當(dāng)前掃描圖像 | |
峰值記憶 | 用于捕獲鎖定動(dòng)態(tài)回波的zui大值 | |
參考波形 | 可對(duì)存儲(chǔ)凍結(jié)的參考波或標(biāo)準(zhǔn)波與動(dòng)態(tài)中的不同顯示顏色的A-掃描波形進(jìn)行比較,以利于檢驗(yàn)結(jié)果的判別 | |
時(shí)鐘 | 設(shè)定時(shí)間和日期 | |
鍵盤(pán)鎖 | 防止設(shè)定參數(shù)被誤修改 | |
幫助鍵 | 對(duì)操作人員的臨時(shí)指導(dǎo) | |
波形平滑 | 可給出模擬視頻般的非常平滑的回波圖像 | |
輸出 | RS232雙向串行接口傳輸 | |
電源 | 鋰電池14.4V,5.0安時(shí)??蛇B續(xù)工作8個(gè)小時(shí)(LCD屏可長(zhǎng)達(dá)15小時(shí))。3-4小時(shí)快速充電 | |
充電器 | 240V,50-60Hz | |
探頭插座 | LEMO | |
環(huán)境 | 符合IP67 | |
溫度 | 工作溫度:-10~55℃;-20~70℃(極限值) 存儲(chǔ)溫度:-40~75℃ | |
尺寸 | 255x145x145mm | |
重量 | 2.5kg(帶鋰電池) | |
WINDFD/SDMS軟件 | 可將儀器內(nèi)部存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)傳輸?shù)接?jì)算機(jī),用于書(shū)寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告。 Windows95,98和NT操作系統(tǒng)均支持此軟件 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
主機(jī)、直探頭、45度斜探頭、60度斜探頭、70度斜探頭、探頭線、鋰電池、充電器、中英文說(shuō)明書(shū)、儀器包