相關(guān)文章 / article
簡要描述:測量范圍 0.01 to 1100 NTU(自動選擇量程) 精 度 在0 to 0.05 NTU范圍內(nèi)其精度為讀數(shù)的±2%或者±0.01 NTU在500 to 1100 NTU范圍內(nèi),其精度為讀的±3%
產(chǎn)品型號: 英國Lovibond ET76910
所屬分類:濁度儀
更新時間:2024-08-14
英國Lovibond ET76910快速濁度測定儀商品說明
1、微處理器技術(shù)、人性化設(shè)計, 液晶顯示屏,操作簡捷; 2、 測量量程為 0.2 to 2000 NTU ,自動轉(zhuǎn)換,適用于領(lǐng)域廣泛; 3、 易于校正, 1 、 10 、 100 、 1000NTU 四點校正,在低濁度時,穩(wěn)定性好; 4、 具備廠家校準和用戶自定標準雙功能校準,用戶可自配置標準,可確保測量準確可靠; 5、 符合 ISO7027 標準,測量不受顏色影響; 6、 便攜箱包裝,適用野外和實驗室測量,應用領(lǐng)域廣泛。
英國Lovibond ET76910快速濁度測定儀技術(shù)參數(shù):
型 號 | ET760910 |
測量范圍 | 0.01 to 1100 NTU(自動選擇量程) |
精 度 | 在0 to 0.05 NTU范圍內(nèi)其精度為讀數(shù)的±2%或者±0.01 NTU 在500 to 1100 NTU范圍內(nèi),其精度為讀的±3% |
解 析 度 | 0.01 NTU(0.02 to 9.99NTU) 0.1 NTU(10.0 to 99.9NTU) 1 NTU(100 to 1100NTU) |
測量原理 | 濁度測量(90°分散光) |
校正方式 | 1、10、100、1000NTU四點校正 |
光 源 | 紅外發(fā)光二極管(860nm) |
鍵 盤 | 防水、防酸及有機物可觸摸式鍵盤(具有按鍵音) |
自動關(guān)機 | 停止操作20分鐘后自動關(guān)機 |
顯 示 | 圖表顯示 |
語 言 | D、德語、法語、英語、意大利語 |
升級方式 | 使用軟件通過互聯(lián)網(wǎng)升級 |
時鐘設(shè)置 | 時時顯示 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組數(shù)據(jù)(含日期,時間和注冊號碼) |
取樣品量 | 大約12ml |
測量環(huán)境 | 溫度:5 to 40℃,相對濕度30 to 90%(無冷凝) |
數(shù)據(jù)接口 | RS232接口(用于打印機及PC連接);9針接口;數(shù)據(jù)格式ASCII |
電 源 | 7節(jié)鎳鎘可充電電池(AA/迷你型電池,750mAh) |
電 源 | 變壓器(輸入:100-230V,50-60Hz;輸出:15V=530mA)及用于數(shù)據(jù)儲存和時時時鐘的鋰電池(CR 2032,3V) |
重量(主機) | 約1000g包含電源和校正組 |
尺 寸 | 大約265mm×195mm×70mm(主機) |
規(guī) 格 | 符事ISO 7027標準 |
電 源 | 9V高標準電池 |
外形尺寸 | 90mm×110mm×55mm |
認 證 | CE |
保 質(zhì) 期 | 2年(請?zhí)砑舆m當?shù)南拗茥l件) |
標準配制 | |
ET76910 | 濁度計主機、2個24mm玻璃比色皿、濁度校正組、便攜式手提箱、中英文使用手冊、保修卡 |