相關(guān)文章 / article
簡要描述:測量原理 16個干涉濾光片 光譜響應(yīng) 420-710nm 帶 寬 20nm 重 現(xiàn) 性 色度(X,Y)1 ±0.0002 測量時間 少于25秒
產(chǎn)品型號: 英國Lovibond PFX950/P+
所屬分類:色度計/儀
更新時間:2024-08-14
英國Lovibond PFX950/P+色度測量儀商品說明
Lovibond PFX950/P 全自動色度計集高精確度,良好的重復(fù)性和再現(xiàn)性為一身,符合色度測量標(biāo)準(zhǔn),是用戶應(yīng)用產(chǎn)品色度分級,精煉操作的*。當(dāng)應(yīng)用Saybolt或Pt-Co色度標(biāo)準(zhǔn)測量澄清、白色水質(zhì)樣品時采用的長光程樣品池,確保測理的精確性。儀器采用堅固的表面處理的鋼板外殼,是專為實驗室或24小時生產(chǎn)現(xiàn)場使用而設(shè)計。PFX950/p測量操作簡單,內(nèi)設(shè)校正曲線,同時一鍵式的按鍵,完成全過程只需要25秒。
色度標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)用 | 范圍 | 解析度 |
Saybolt(ASTM D6045,ASTM D156,JIS K2580) | 淺色石油產(chǎn)品,如航空燃料,石腦油,煤油,白色礦物油,烴類溶劑,石蠟 | -16(zui深) to +13(zui淺) | 1 |
ASTM (ASTM D6045,ASTM D1500,JIS K2580) | 大多數(shù)石油產(chǎn)品,如潤滑油、燃料油,柴油 | 0.5-8單位 | 0.1 |
Pt-Co/Hazen/APHA(ASTM D1209) | 淺色油,如:石油精,溶劑和酒精 | 0-500 mg Pt/l | 1 |
CIE值(ASTM E308) | XYZ三色值,xyY色度坐標(biāo),L*C*h顏色空間,CIE L*a*b*顏色空間,HunterLab顏色空間,△色差。 | 取決于光譜軌跡 | |
光譜數(shù)據(jù) | 透射率 | 0-100% | 0.01% |
技術(shù)參數(shù) | |
測量原理 | 16個干涉濾光片 |
光譜響應(yīng) | 420-710nm |
帶 寬 | 20nm |
重 現(xiàn) 性 | 色度(X,Y)1 ±0.0002 |
測量時間 | 少于25秒 |
透射率 | ±0.25% |
Lovibond值 | ±1 |
校準(zhǔn)方式 | 單鍵校準(zhǔn),自動完成 |
光 源 | 5V,100W鹵素鎢燈(未端棱鏡) |
CIE照明 | C |
觀 測 口 | 2° |
光 程 | 0.1-153mm (33mm &100mm) |
接 口 | 并行打印機(jī)接口,RS232端口 |
輸入電壓 | 外部電源提供電 |
質(zhì)量認(rèn)證 | CE |
屏幕顯示 | 2×40-字符,LCD帶背景燈 |
鍵 區(qū) | 21個按鍵,水洗式聚酯薄膜,具有蜂鳴聲 |
語言設(shè)置 | 7 種語言 - 英語,法語,德語,西班牙,意大利,葡萄牙,荷蘭語 |
外殼材料 | 薄鋼板裝配,帶紋理的漆面 |
儀器尺寸 | 515mm×195mm×170mm/ |
儀器重量 | 7.75 kg |
標(biāo)準(zhǔn)配制 |
主機(jī)、加熱器、2個光學(xué)比色皿(ET606030、ET606010),標(biāo)準(zhǔn)濾光片、備用鎢燈、操作手冊 |