相關(guān)文章 / article
簡要描述:Z大(平均)風(fēng)速 一鍵式開啟和關(guān)閉Z大風(fēng)速和平均風(fēng)速測量 數(shù)據(jù)存儲顯示 Z小值、Z大值、平均值及斷點顯示并存儲每一個測量值。480點數(shù)據(jù)圖表顯示。自動數(shù)據(jù)存企存儲;2秒到12小時的存儲頻率。也可選擇手動存儲數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品型號: NK5919/Kestrel4000
所屬分類:測定儀
更新時間:2024-08-16
美國NK5919/Kestrel4000防水型便攜風(fēng)速氣象測定儀商品說明
非常有名的風(fēng)速氣象測量儀,充分結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢,采用單芯片高性能微處理器,便攜式風(fēng)速測量儀即具備儀器技術(shù)的地位,儀器維護降到zui低;依據(jù)通行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),滿足野外現(xiàn)場、突發(fā)事件和實驗室常規(guī)對各種風(fēng)速指標(biāo)進行監(jiān)測測量;巧妙設(shè)計理念,便攜式風(fēng)速測量儀滿足于防震動、防水(IP67)、多用途(常規(guī)、現(xiàn)場和突發(fā)事件),使用戶以較低投入,確保用戶不僅適用于野外各種環(huán)境下測量要求,也適用于對突發(fā)性事件的快速測量處理,適用于對監(jiān)測環(huán)境的氣象資料的準(zhǔn)確掌握,而獲得準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)保障。 1、 微處理技術(shù),人性化設(shè)計,大屏幕背景燈顯示,測量流程圖文顯示,操作簡單; 2、 *組合理念,可常規(guī)或快速測量常規(guī)風(fēng)速指標(biāo);并存儲zui后一次測量數(shù)據(jù); 3、 人性化*設(shè)計,可根據(jù)具體情況和現(xiàn)場條件,實現(xiàn)多種指標(biāo)測量; 4、 常規(guī)電源配置,低電量提示,可依據(jù)用戶需求設(shè)置45分鐘自動關(guān)機; 5、 便攜式包裝,防水、防震動設(shè)計,耗材經(jīng)濟,適用于各種條件及各個行業(yè)的監(jiān)測及測量數(shù)據(jù)保障。
美國NK5919/Kestrel4000防水型便攜風(fēng)速氣象測定儀 甚礎(chǔ)參數(shù) | |||||
測量響應(yīng)時間 | 單位 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 規(guī)定范圍 |
風(fēng)速 (空氣流速)1秒 | m/s | 0.4 to 60.0m/s | 0.1 | 大于讀數(shù)的3%或zui少有效數(shù)字 | 0.4 to 40.0m/s |
ft/min | 59 to 11948ft/min | 1 | 59 to 7877ft/min | ||
km/h | 1.0 to 218.0km/h | 0.1 | 1.0 to 144.0km | ||
mph | 0.8 to 135.0mph | 1 | 0.8 to 89.0mph | ||
knots | 0.6 to 118.3kt | 0.1 | 0.6 to 78.0kt | ||
beaufort | 0 to 12B | 0.1 | 0 to 12B | ||
1英寸直徑葉輪,配備精準(zhǔn)輪軸,藍寶石軸承,空軸精度-1%@5°;-2%@10°;-3%@5°,在16MPH/7m/s使用100小時后,校準(zhǔn)漂移<1%,如果在60MPH/27m/s進行持續(xù)測量,葉輪會迅速磨損并損壞,更換葉輪(NK30801)使用工具(US5783753)。 | |||||
溫度1秒 | ℉ | -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 1.8℉ | -20 to 158.0℉ |
℃ | -45.0 to 125.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -29.0 to 70.0℃ | |
可測量空氣,水,雪的溫度,有熱隔離,密封裝置,使電熱調(diào)節(jié)器保持zui大精度值(US5939645),校準(zhǔn)漂移可忽略。 | |||||
相對濕度1秒 | %RH | 0.0 to 100.0% | 0.1 | 3.0%RH | 5.0 to 95.0%無冷凝 |
聚合體電空溫度傳感器可裝配在室內(nèi)很小的空間里,迅速并準(zhǔn)確的感應(yīng)(US6257074)(要獲得比較精確的溫度測量值,儀器必須在外部溫度平衡的環(huán)境下放置,避免程度大的,迅速的溫度變化,還必須遠(yuǎn)離日光直射,)超過24個月校準(zhǔn)漂移在±2%,在工廠或野外使用需要得新校準(zhǔn),請使用生產(chǎn)商濕度校準(zhǔn)工具(NI30824) | |||||
大氣壓力1秒 | inHg | 8.86 to 32.48inHg | 0.01 | 0.05inHg | At77.0℉<19700ft |
hPa/mb | 300.0 to 1100.0hPa/mb | 0.1 | 1.5hPa/mb | At25.0℃<6000m | |
PSI | PSI | 0.1 | PSI | At77.0℉<19700ft | |
單電路硅壓阻壓力傳感器配備雙命令溫度修正,在溫度以上的zui大誤差,±0.09inHg/3.0hPa.每年校準(zhǔn)漂移基本在-0.03inHg/-1.0hPa,壓力傳感器在工廠或野外使用需要重新校準(zhǔn)。 | |||||
海拔高度1秒 | ft | -6000 to 30000ft | 1 | 50ft | At77.0℉<19700ft zui大誤差±98ft |
m | -2000 to 9000m | 1 | 15m | At25.0℃<6000m zui大誤差±30m | |
溫度償還壓力(大氣壓力)高度計 | |||||
風(fēng)寒指數(shù)1秒 | ℉ | 0.7 to 135MPH,-49 to 257℉ | 0.1 | 1.8℉ | 1.8 to 89.0MPH -50 to 50 ℉ |
℃ | 0.4 to 60.0m/s,-45 to 125℉ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4 to 40m/s,-45.6 to 10 ℃ | |
計算風(fēng)速和溫度的原始測量數(shù)據(jù),引用美國國家氣象局風(fēng)寒溫度索引(2001年修訂版),在地面10米以上的高度測量風(fēng)速,計算結(jié)果需要乘以系數(shù)1.5(規(guī)定溫度限依據(jù)已確定的風(fēng)寒溫度的列表) | |||||
熱應(yīng)力1分鐘 | ℉ | 0.0 to 100.0%RH -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 3.6℉ | 70.0 to 130.0℉ 0 ot 100%RH |
℃ | 0.0 to 100.0%RH -45.0 to 125.0℉ | 0.1 | 2.0℃ | 21.1 to 54.4℉ 0 ot 100%RH | |
計算風(fēng)速和溫度的原始測量數(shù)據(jù),依據(jù)美國國家氣象局熱度索引(HI)表,(規(guī)定溫度限據(jù)HI列表) | |||||
露點1分鐘 | ℉ | 0.0 to 100.0%RH -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 3.6℉ | -20.0 to 158.0℉ 20.0 ot 95%RH |
℃ | 0.0 to 100.0%RH -45.0 to 125.0℉ | 0.1 | 2.0℃ | -29.0 to 70.0℉ 20.0 ot 95%RH | |
計算風(fēng)速和溫度的原始測量數(shù)據(jù),空氣溫度下降冷凝,在持續(xù)的壓力下變?yōu)轱柡?/td> | |||||
濕球溫度1分鐘 | ℉ | 0.0 to 100.0%RH -49.0 to 257.0℉ 8.86 to 32.48 inHg | 0.1 | 3.6℉ | 32.0 to 100.0℉ 5.0 to 95.0%RH |
℃ | 0.0 to 100.0%RH | 0.1 | 2.0℃ | 0.0 to 37.8℃ 5.0 to 95.0%RH -2000.0 to 9000.0hPa,<6000m | |
計算溫度,相對濕度和壓力的原始測量數(shù)據(jù),溫度依據(jù)濕球溫度計。 | |||||
密度高度1秒 | ft | -49.0 to 257.0℉ 0.0 to 100.0%RH 8.86 to 32.18 inHg | 1 | 246 | 32.0 to 100.0℉ 5.0 to 95.0%RH |
m | 0.0 to 100.0%RH -45.0 to 125.0℉ 300.0 to 1100.0hPa | 1 | 75 | 0.0 to 37.8℃ 5.0 to 95.0%RH -2000.0 to 9000.0hPa,<6000m | |
計算溫度,相對濕度和壓力的原始測量數(shù)據(jù),在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下空氣密度可以轉(zhuǎn)換為海平面海拔高度 |
技術(shù)參數(shù) | |
zui大(平均)風(fēng)速 | 一鍵式開啟和關(guān)閉zui大風(fēng)速和平均風(fēng)速測量 |
數(shù)據(jù)存儲顯示 | zui小值、zui大值、平均值及斷點顯示并存儲每一個測量值。480點數(shù)據(jù)圖表顯示。自動數(shù)據(jù)存企存儲;2秒到12小時的存儲頻率。也可選擇手動存儲數(shù)據(jù)。 |
數(shù)據(jù)下載 | 需要選擇PC界面(NK PN-0830),提供軟,RS-232接口連接,USB適配器 |
屏幕顯示 | 多功能,多字可編程點陣顯示 |
屏幕更新 | 1秒 |
語言選擇 | 英語、法語、德語、意大利語、西班牙語 |
屏幕背景燈光 | 可選擇航空綠色或明顯紅色(NK5919),發(fā)光背景燈,自動或手動激活 |
時鐘/日歷 | 實時 時:分 時間顯示,日歷顯示,閏年自動調(diào)整 |
操作溫度(屏幕/電池) | 操作溫度的范圍:液晶屏幕和電池都是-10℃ to 55℃/14℉ to 131℉,如果操作溫度超過此限度,儀器可能損壞需要維修。 |
溫度存儲 | 范圍-30℃ to 60℃/-22℉ to 140℉ |
自動關(guān)機 | 用戶可自己設(shè)定:沒有任務(wù)操作15 to 60分鐘后自關(guān)機 |
證明 | CE標(biāo)準(zhǔn)。個別的測式NIST--可追蹤標(biāo)準(zhǔn) |
電池 | AAA堿性電池,兩個,內(nèi)置式。平均使用壽命400小時,壽命受背影燈光使用的影響 |
密封 | 防水(IP67標(biāo)準(zhǔn)) |
尺寸 | 主機5.0×1.8×1.1英寸 127×45×28mm。 |
重量 | 主機3.6盎司/102克 |