產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:CM-3700的優(yōu)點(diǎn)得到了世界*機(jī)構(gòu)及公司的贊賞??履峥滥苓_(dá)制造技術(shù)的另一例證是其儀器誤差居于業(yè)界*地位。
產(chǎn)品型號(hào): CM-3700d
所屬分類(lèi):色差計(jì)
更新時(shí)間:2024-08-21
“”的參考分光測(cè)色計(jì),實(shí)現(xiàn)色彩管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中zui高水準(zhǔn)的精確度和可靠度。
通過(guò)CM-3700d,柯尼卡美能達(dá)再次證明了其在“”儀器領(lǐng)域中作為光學(xué)技術(shù)*的地位。CM-3700d各方面的設(shè)計(jì)均以實(shí)現(xiàn)zui高性能的精度色彩控制為目標(biāo)。大型積分球、孔罩及整個(gè)光學(xué)系統(tǒng)的制造均精益求精,甚至超過(guò)了CIE、ISO、ASTM、DIN、JIS等標(biāo)準(zhǔn)的要求。
分別用于樣品、反饋通道及大功率氙弧燈的兩個(gè)扁平全息光柵與硅光電二極管陣列確保了zui高的精度和重復(fù)性(特別是暗色調(diào))。
CM-3700的優(yōu)點(diǎn)得到了世界*機(jī)構(gòu)及行業(yè)公司的贊賞??履峥滥苓_(dá)制造技術(shù)的另一例證是其儀器誤差居于業(yè)界地位。
照明/受光系統(tǒng) | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)機(jī)械切換測(cè)量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C)透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳感器 | 硅光二極管陣列(38組) | |||||||||||
分光方式 | 平面回折光柵 | |||||||||||
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 360nm~740nm | |||||||||||
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10nm | |||||||||||
半波寬 | 約14nm | |||||||||||
反射率測(cè)量范圍 | 0~200%;分辨率: 0.001% | |||||||||||
照明光源 | 脈沖氙燈 | |||||||||||
測(cè)量時(shí)間 | 0.6~0.8秒(輸出數(shù)據(jù)為止) | |||||||||||
zui小測(cè)量間隔 | 3秒 | |||||||||||
測(cè)量/照明口徑 | LAV:Φ25.4mm/Φ28mm MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:3×5mm/5×7mm | |||||||||||
重復(fù)性 |
| |||||||||||
器間差 | 以主機(jī)測(cè)量BCRA Series ?? 12色板的平均?E*ab 0.08 以主機(jī)測(cè)量BCRA Series ?? 12色板的zui大?E*ab 0.3以?xún)?nèi) | |||||||||||
溫度波動(dòng)性 | 光譜反射率:±0.10%/°C以?xún)?nèi) 色度值:ΔE*ab 0.05/°C以?xún)?nèi) | |||||||||||
透射測(cè)量樣品條件 | 樣品寬度:無(wú)限制,厚度:小于50mm 透射測(cè)量口徑:約Φ20mm | |||||||||||
UV調(diào)整 | 馬達(dá)控制濾鏡位置,連續(xù)變化 | |||||||||||
端口 | RS-232C | |||||||||||
電源 | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用標(biāo)配的電源適配器) | |||||||||||
操作溫濕度范圍 | 13°C~33°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)凝露 | |||||||||||
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | 0°C~40°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)凝露 | |||||||||||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 500 × 271 × 259 mm | |||||||||||
重量 | 18Kg | |||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CM-A90,零位校正盒CM-A94,3×5mm目標(biāo)罩CM-A91,Φ8mm目標(biāo)罩CM-A92,Φ25.4mm目標(biāo)罩CM-A93,RS-232C連接線(xiàn)CM-A52,電源適配器AC-A308,配件盒CM-A66,防塵罩CM-A69 | |||||||||||
可選配件 | 透射樣品夾CM-A96,透射零位校正板CM-A100,比色皿CM-A97、98、99,塑料比色皿CM-A130、131、132 色彩管理軟件CM-S100w |
下一篇:XIGH X-DOL顯影濃縮液